Super_inoy
Воскресит и накажет?
А сырые данные кто-нибудь выкладывал?
aliskda
> Прикольные параметры
Вообще-то он на гдру много где передается. Это ж защита от подделки запросов.
Adler
> Круть! А можно такую же табличку для всех пользователей сделать?
Сделал в виде эксельки по всем юзерам по годам

aliskda
> Сделал в виде эксельки по всем юзерам по годам
Е, бой! В 2006 году я входил в топ-10 :D
1. =A=L=X= 2054 2. glueray 1871 3. NULL_PTR 1724 4. _Winnie 1712 5. Executor 1617 6. wat 1556 7. AcManZ 1507 8. CyberZX 1433 9. ShTiRLiC 1423 10. Alprog 1323
https://gamedev.ru/flame/forum/?id=259018&page=22&m=5357175#m321
Вот видите.
А меня вообще нет !
Я ваш глюк :)))
ronniko
> А меня вообще нет !
Не переживай, ты есть – просто не влез в скриншот)
ты есть – просто не влез в скриншот)
Неужели я такой жирный ? :)))
aliskda
> Эксель, 7zip, 2 МБ
похоже где-то баг:
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | #place | user_id | user_name | total | tot | diff |
| 0 | 4 | 4 | 1 | 17 | 1106 | 3353 | 5481 | 6402 | 6382 | 6593 | 6702 | 5276 | 3723 | 3684 | 3439 | 3749 | 3245 | 3044 | 16842 | 362 | TheRawGod | 8 | 62205 | 62197 |
| 0 | 8 | 1 | 10 | 56 | 12 | 2 | 1 | 19 | 1404 | 4094 | 5913 | 3711 | 3110 | 2021 | 2531 | 1920 | 755 | 1883 | 4078 | 1945 | Шевалье | 89 | 27451 | 27362 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 184 | 87 | 314 | 1207 | 473 | 199 | 1205 | 2620 | 2302 | 2485 | 3434 | 4152 | 2386 | 3518 | 1347 | 1884 | 6122 | Tagir2 | 274 | 25916 | 25642 |
| 6 | 0 | 3 | 71 | 205 | 1 | 11 | 696 | 3226 | 3898 | 4497 | 6783 | 4285 | 640 | 11 | 1 | 1 | 1 | 78 | 19437 | 347 | John | 6 | 24414 | 24408 |
| 0 | 0 | 3 | 71 | 205 | 1 | 11 | 696 | 3226 | 3898 | 4497 | 6783 | 4285 | 640 | 11 | 1 | 1 | 0 | 78 | 4253 | 4347 | smalcom | 83 | 24407 | 24324 |
| 0 | 151 | 821 | 327 | 4 | 241 | 254 | 889 | 1801 | 3768 | 4716 | 3937 | 3194 | 2295 | 1174 | 523 | 133 | 128 | 216 | 582 | 1163 | Vladimir Stroyev | 1299 | 24572 | 23273 |
| 0 | 0 | 10 | 18 | 128 | 184 | 1467 | 3697 | 4296 | 3148 | 5712 | 1467 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 547 | 27 | 14980 | 7112 | Vira | 10 | 20713 | 20703 |
| 7 | 1 | 13 | 248 | 298 | 726 | 1132 | 2046 | 1484 | 1368 | 995 | 856 | 1379 | 1422 | 1971 | 1444 | 1899 | 1358 | 1448 | 17996 | 374 | SUROEIVAN | 7 | 20095 | 20088 |
| 0 | 224 | 384 | 1 | 895 | 571 | 494 | 774 | 653 | 1697 | 1587 | 1867 | 1853 | 1302 | 1514 | 1429 | 1212 | 1453 | 1583 | 34902 | 187 | Azzier | 1 | 19493 | 19492 |
| 0 | 12 | 2 | 1 | 17 | 37 | 178 | 1 | 2523 | 444 | 15 | 4445 | 4283 | 124 | 908 | 1475 | 1614 | 1178 | 918 | 12493 | 971 | RXX | 14 | 18175 | 18161 |
| 0 | 2 | 1 | 31 | 1 | 3 | 437 | 1731 | 3126 | 2046 | 3421 | 5087 | 2249 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 25926 | 942 | Lexx2k | 3 | 18156 | 18153 |
| 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 444 | 1546 | 2500 | 1704 | 3871 | 2231 | 2553 | 2790 | 19495 | 6814 | little | 6 | 17687 | 17681 |
TheRawGod: Последнее посещение: (15:16) 6 ноября 2004
upd:
если посмотреть на статы John и smalcom, а затем на их user_id то нетрудно понять где именно баг :)
например TheRawGod(user_id=362) угнал статы у 0iStalker(user_id=22362)
Adler
> если посмотреть на статы John и smalcom, а затем на их user_id то нетрудно
> понять где именно баг :)
Это ты ловко нашёл. Спасибо! Поправил. Теперь, вроде, никто ни у кого не крадёт:
Ванятка
> Может ещё и по проведённому в онлайн времени сделать статистику
Таких данных нет (
Из рубрики "геймдев, который мы потеряли": топ пользователей, не заходивших больше года:

aliskda
О, да я топ 3. Даже Легенду перегнал.
soflot
> Если подумать, то приходит на ум взять группу активистов, обсудить и
> договориться о том, что такое полезность для форума (и сайта). Потом среди
> активистов выбрать экспертов, посадить их читать все миллионы сообщений и
> ставить оценки вручную, ещё и суммировать потом оценки по каждому сообщению с
> учётом веса мнения эксперта.
> Но это не серьёзно, слишком большой объём работ.
Не, это слишком субъективный подход и, как ты заметил, нереальный объём работы.
Я думаю о том, чтобы ввести бальную систему оценки сообщений в зависимости от раздела. Например:
За сообщение во Флейме начисляется 0 баллов.
За сообщение в ПроЭктах: 1 балл.
За созданную тему в ПроЭктах: 2 балла.
За сообщение в Проектах: 3 балла.
За тему в Проектах: 4 балла.
И т.п.
Ачивка "иногда они возвращаются": самые большие промежутки времени между двумя сообщениями пользователя:
| Id | Пользователь | Период "молчания" между двумя сообщениями |
|---|---|---|
| 271 | Mater | 17 лет и 173 дня |
| 11019 | PriZraK | 14 лет и 276 дней |
| 3779 | slavamib | 14 лет и 88 дней |
| 76 | Proton | 13 лет и 319 дней |
| 5500 | Kalushin | 12 лет и 337 дней |
| 986 | UrryMcA | 12 лет и 283 дня |
| 11352 | Tiger666 | 11 лет и 354 дня |
| 5249 | sav | 11 лет и 317 дней |
| 9268 | AndreyCh | 11 лет и 249 дней |
| 3240 | tittarini | 11 лет и 65 дней |
aliskda
> slavamib
Почему-то мне кажется, что у него раньше гораздо больше постов было. И аватарка стояла.
Тема в архиве.