Это могут быть потерянные аккаунты которых взломал бот
Топ "новых" пользователей (регистрация с 2010 года):
| # | Id | Пользователь | Дата регистрации | Сообщений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45914 | 1 frag / 2 deaths | 2010-05-28 11:50:00 | 49726 |
| 2 | 49958 | kipar | 2011-05-02 16:32:00 | 24650 |
| 3 | 56814 | Misanthrope | 2013-01-18 21:27:00 | 18221 |
| 4 | 52570 | Virtex | 2012-01-11 19:51:00 | 15923 |
| 5 | 44299 | Eugene | 2010-01-06 10:12:00 | 14797 |
| 6 | 46208 | Freakazoitt | 2010-06-23 06:16:00 | 13646 |
| 7 | 53679 | 9К720 | 2012-04-20 20:46:00 | 13268 |
| 8 | 66056 | gudleifr | 2015-03-31 12:36:00 | 12102 |
| 9 | 46282 | PANDA | 2010-06-30 13:13:00 | 11831 |
| 10 | 65512 | Mira | 2015-02-14 22:09:00 | 11223 |
slavamib долгое молчание
Это наверное первый ник модератора slava_mib
https://gamedev.ru/users/?id=21116
Вот и нашли виртуала :)
PS: Интересно как его так сразу сделали модератором ?
aliskda
> Топ "новых" пользователей (регистрация с 2010 года):
А, если и такая же табличка с 2015 (2014) года и по учёту количества сообщений только после этого года? :)
ronniko
> PS: Интересно как его так сразу сделали модератором ?
https://gamedev.ru/flame/forum/?id=259018&page=17&m=5352278#m240
вот так
ronniko
> Это наверное первый ник модератора slava_mib
Вот это я знатно лоханулся =)
Freakazoitt
> Это могут быть потерянные аккаунты которых взломал бот
Вряд ли. Там сообщения вполне адекватные.
KPG
> А, если и такая же табличка с 2015 (2014) года и по учёту количества сообщений
> только после этого года? :)
Юзера 2015 года рождения и младше:
| # | Id | Пользователь | Дата регистрации | Сообщений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66056 | gudleifr | 2015-03-31 12:36:00 | 12102 |
| 2 | 65512 | Mira | 2015-02-14 22:09:00 | 11223 |
| 3 | 70423 | endeavour_pr | 2016-03-19 12:32:00 | 9835 |
| 4 | 73813 | gamedevfor | 2017-01-04 19:10:00 | 7649 |
| 5 | 68848 | Vlad2001_MFS | 2015-11-18 23:59:00 | 5038 |
| 6 | 71101 | 122 | 2016-05-14 23:24:00 | 4654 |
| 7 | 69849 | skalogryz | 2016-02-09 05:49:00 | 4408 |
| 8 | 73682 | Ziltop | 2016-12-19 10:13:00 | 3843 |
| 9 | 75172 | раб вакуумной лампы | 2017-05-01 18:09:00 | 3755 |
| 10 | 69087 | PlusMinus | 2015-12-09 13:47:00 | 3204 |
Ziltop.
Кажется я его знаю :)
aliskda
> Юзера 2015 года рождения и младше:
Забавная страница у Mira (Станислав Сергеич) в Vk https://vk.com/id161298062 (что, для чего и зачем? ... Лесби :)
Gudlifer предсказуемо в топе, а если бы не тёрли его какие то сообщения в темах сами пользователи, то наверное это бы была "беда" для местной тусовки. :)
P.S. Интересно, a как кто оценивает других "персонажей" этого рейтинга?
Топ пользователей по скорости публикации сообщений:
| # | Id | Пользователь | Средняя скорость (сообщений/день) |
|---|---|---|---|
| 1 | 45914 | 1 frag / 2 deaths | 12.65 |
| 2 | 22362 | 0iStalker | 11.46 |
| 3 | 76295 | *Lain* | 11.04 |
| 4 | 18931 | =A=L=X= | 8.83 |
| 5 | 32575 | SNVampyre | 7.34 |
| 6 | 49958 | kipar | 6.86 |
| 7 | 27942 | Iskander | 6.57 |
| 8 | 20946 | Suslik | 6.53 |
| 9 | 23168 | AcManZ | 6.33 |
| 10 | 56814 | Misanthrope | 6.15 |
| 11 | 14347 | Pushkoff | 6.02 |
| 12 | 40097 | Ren | 5.78 |
| 13 | 30668 | laMer007 | 5.76 |
| 14 | 31945 | Bondersan | 5.69 |
| 15 | 66056 | gudleifr | 5.59 |
| 16 | 36122 | beejah | 5.56 |
| 17 | 70423 | endeavour_pr | 5.44 |
| 18 | 31170 | nes | 5.44 |
| 19 | 65512 | Mira | 5.08 |
| 20 | 73813 | gamedevfor | 5.04 |
| 21 | 37877 | Super_inoy | 4.99 |
| 22 | 2010 | Executor | 4.97 |
| 23 | 52570 | Virtex | 4.77 |
| 24 | 36423 | Zefick | 4.76 |
| 25 | 31163 | cNoNim | 4.67 |
| 26 | 14308 | Sergio | 4.47 |
| 27 | 53679 | 9К720 | 4.15 |
| 28 | 32971 | Incvisitor | 3.93 |
| 29 | 40008 | Antilegent | 3.79 |
| 30 | 44299 | Eugene | 3.63 |
aliskda
> Юзера 2015 года рождения и младше:
Ух, ну хоть где-то я засветился!))
Vlad2001_MFS
> Ух, ну хоть где-то я засветился!))
Надо придумать такую статистику, в которой ты будешь №1)
aliskda
> Надо придумать такую статистику, в которой ты будешь №1)
Блин, я такого критерия даже не знаю...
Кстати, интересно вот было бы посмотреть на статистику темы Стоит ли изучать новый язык Rust?. Топ пользователей по количеству комментариев и топ по среднему размеру комментария. Если такое можно сделать, конечно.
aliskda
>Надо придумать такую статистику, в которой ты будешь №1)
Топ пользователей фанатов группы Ария, например.
Тема в архиве.