╔╦╗╠╦╩ ╔═╗╠═╦ ╦╣ ╦╗╔╦ ║╩║║╩╦ ║╠╣║╔╣ ╚╦╝╣║║║ ╚╚╝ ╚╚═ ║╦║═╗╦╗ ╦╗║╠ ╔═╠╦║╠╗ ╚╩╝╠╣╩║ ╣║╚╩ ╠╣╚═╠╣ ╚═╝ ╔╦ ╔╦ ╦╗ ╦╗ ╔╦╠ ║║║║╠╗ ║║╦║ ║║║╠╣ ╩║ ║║╠╦ ║╠║║╣║ ╚╚╩╝ ╚╣ ║╚╩ ╚╩╝╚╩║
/*
⁰⁝⁹ U+2070 Superscript
₀⁝₉ U+2080 Subscript
¹ U+00B9
² U+00B2
³ U+00B3
⅒ U+2152 Use 1/10 of value(0.100)
⅛ U+215B Use 1/8 of value (0.125)
⅙ U+2159 Use 1/6 of value (0.167)
⅕ U+2155 Use 1/5 uf value (0.200)
¼ U+00BC Use 1/4 of value (0.250)
⅓ U+2153 Use 1/3 of value (0.333)
⅜ U+215D Use 3/8 of value (0.375)
⅖ U+2156 Use 2/5 of value (0.400)
½ U+00BD Use 1/2 of value (0.500)
⅗ U+2157 Use 3/5 of value (0.600)
⅝ U+215D Use 5/8 of value (0.625)
⅔ U+2154 Use 2/3 of value (0.667)
¾ U+00BE Use 3/4 of value (0.750)
⅘ U+2158 Use 4/5 of value (0.800)
⅚ U+215A Use 5/6 of value (0.833)
⅞ U+215E Use 7/8 of value (0.875)
⌚ U+231A <WATCH>
⌛ U+231B <HOURGLASS>
⌨ U+2328 Keyboards order / Keyboard index
⎗ U+2397 Load state
⎘ U+2398 Save state
⎙ U+2399 <PRINT SCREEN SYMBOL>
⎚ U+239A Clear state
⏰ U+23F0 <ALARM CLOCK>
⏱ U+23F1 Set animation delay
⏲ U+23F2 Set animation speed
⏳ U+23F3 <HOURGLASS WITH FLOWING SAND>
♻ U+267B Display refreshing clock
*/
Сигнатура | Действие | Применение | Область использования |
---|---|---|---|
i⃣ | Выборка активного параграфа эффектов | 0⃣ …9⃣ | Сценарий |
§i | Выборка активного параграфа эффектов | §0…§9 | Сценарий |
n§ | Выбор строки эффектов в активном параграфе | 0§…99§ | Сценарий/Параграф |
n§i | Выбор параграфа эффектов | 99§0…45§6…0§9 | Сценарий |
i⌨ | Выборка базовой (первой слева) клавиатуры | 1⌨…9⌨ | Сценарий/Параграф |
n⌨ | Задание логического порядка клавиатур | 11⌨…987654321⌨ | Сценарий |
n♻ | Задание частоты обновления индикаторов (Hz) | 1♻…1000♻ | Сценарий/Параграф |
n⏱ | Установка базового интервала задержки сценария | 1⏱…1000⏱ | Сценарий |
0⏱ | Установка базового интервала задержки в параграфе | 0⏱ | Параграф |
n⁄d⏱ | Организация паузы в параграфе | 1⏱…2⅛⏱…3⅘⅞⏱ | Сценарий/Параграф |
⏱ | Организация паузы «проигрывания» эффекта | ⏱ | Сценарий/Параграф |
n⤴ | Переход строками выше в активном параграфе | ⤴…1⤴…99⤴ | Сценарий/Параграф |
n⤵ | Переход строками ниже в активном параграфе | ⤵…1⤵…99⤵ | Сценарий/Параграф |
↝ | Запуск «проигрывания» эффекта активной строки параграфа | ↝ | Сценарий |
n(…) | Организация зацикливания n-раз | 1(↝)…99(↝⤵) | Сценарий/Параграф |
§(…) | Управление выбранным параграфом | §(0⏱⅘⏱⤵) | Сценарий |
⠿ | Управление индикаторами клавиатуры | 5(⠪⠝⏱⠿⠽⏱) | Сценарий/Параграф |
⇡/⇣ | Управление яркостью индикаторов | 10(⇣⠿⠿⠿⏱⇡⠿⠿⠿⏱) | Сценарий/Параграф |
1⃣ 0⏱⅒⏱⤵⇥Clockwise curve rotation ⇥ ⠑⠄⏱⠘⠄⏱⠈⠆⏱⠀⠇⏱⠠⠃⏱⠰⠁⏱⤵⇥ Goto down ⇥ ⠔⠁⏱⠔⠂⏱⠤⠂⏱⠤⠄⏱⠢⠄⏱⠒⠄⏱⤵⇥ Goto down ⇥ ⠑⠄⏱⠱⠀⏱⠣⠀⏱⠇⠀⏱⠎⠀⏱⠜⠀⏱⤵⇥ Goto down ⇥ ⠔⠁⏱⠒⠁⏱⠊⠁⏱⠉⠁⏱⠉⠂⏱⠑⠂⏱1⃣⇥ Goto up to row #1 2⃣ 0⏱⅒⏱⤵⇥Bidirectional line rotation ⇥ ⠑⠄⏱⠸⠀⏱⠔⠁⏱⠒⠂⏱⇥ Clockwise cycle ⇥ ⠑⠄⏱⠒⠂⏱⠔⠁⏱⠸⠀⏱⇥ Anticlockwise cycle Here is beginning Set keyboards order to 4251 and select #4 as first/left ⇥ 1524⌨1⌨ Set 50Hz of delay and use 100Hz of refresh ⇥ 50⏱100♻ Use paragraph #2 and initialize to 4/5 of 50Hz delay. Loop 5 times for 4 times of «anticlockwise» and 3 times of «clockwise» rotation FX ⇥ 2⃣ §(0⏱⅘⏱⤵) 5(2§ 4(↝)1§ 3(↝)) ⇥ 2⃣ 0§↝ 5(2§ 4(↝)1§ 4(↝))⇥ Goto head-row of paragraph #2 and loop ⇥ 1⃣ 5(4(↝))⇥ ⇥ ⇥ Loop for 5 over 4 times of paragraph #1 FX
Тема в архиве.